关于义乌市国际商贸城三期市场Ⅰ区块变冷媒流量多联式空调设备项目招标文件征求意见公示
宁波国际投资咨询有限公司受义乌市国际商贸城三期市场建设办公室的委托,就义乌市国际商贸城三期市场Ⅰ区块变冷媒流量多联式空调设备及服务进行采购公开招标,。现将本项目招标文件技术参数公布如下,并公开征求供应商及专家意见。 一、征求意见范围:
1、是否出现明显的倾向性意见和特定的性能指标;
2、影响政府采购“公开、公平、公正”原则的其他情况。
二、征求意见的回复:
各供应商及专家提出修改理由和建议的,传真号码:0579-83156051。
联系人:柯先生 联系电话:0579-83157280
采购机构对逾期送达的意见、建议书恕不接受。
三.技术参数如下:
八、招标设备技术规格和要求
1、标段一:(包括变冷媒流量多联式空调和新风设备)
(1)变冷媒流量多联式空调(冷暖型)系统室内外机组数量汇总表
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 |
| 1 | 变冷媒流量多联式空调室外机 | 额定制冷量=130KW | 1台 |
| 2 | 变冷媒流量多联式空调室外机 | 额定制冷量=118 KW | 8台 |
| 3 | 变冷媒流量多联式空调室外机 | 额定制冷量=113 KW | 2台 |
| 4 | 变冷媒流量多联式空调室外机 | 额定制冷量=106.5 KW | 2台 |
| 5 | 变冷媒流量多联式空调室外机 | 额定制冷量=101 KW | 7台 |
| 6 | 变冷媒流量多联式空调室外机 | 额定制冷量=96 KW | 5台 |
| 7 | 变冷媒流量多联式空调室外机 | 额定制冷量=90 KW | 1台 |
| 8 | 变冷媒流量多联式空调室外机 | 额定制冷量=85 KW | 2台 |
| 9 | 变冷媒流量多联式空调室外机 | 额定制冷量=78.5 KW | 14台 |
| 10 | 变冷媒流量多联式空调室外机 | 额定制冷量=68 KW | 5台 |
| 11 | 变冷媒流量多联式空调室外机 | 额定制冷量=56 KW | 2台 |
| 12 | 变冷媒流量多联式空调室外机 | 额定制冷量=28 KW | 1台 |
| 13 | 天花板内藏风管室内机 | 额定制冷量=9.0KW | 9台 |
| 14 | 天花板内藏风管室内机 | 额定制冷量=10.0KW | 11台 |
| 15 | 天花板内藏风管室内机 | 额定制冷量=12.5KW | 42台 |
| 16 | 天花板内藏风管室内机 | 额定制冷量=14.0KW | 25台 |
| 17 | 嵌入式四出风室内机 | 额定制冷量=2.5KW | 2台 |
| 18 | 嵌入式四出风室内机 | 额定制冷量=2.8KW | 7台 |
| 19 | 嵌入式四出风室内机 | 额定制冷量=5.6KW | 19台 |
| 20 | 嵌入式四出风室内机 | 额定制冷量=7.1KW | 44台 |
| 21 | 嵌入式四出风室内机 | 额定制冷量=9.0KW | 14台 |
| 22 | 嵌入式四出风室内机 | 额定制冷量=10.0KW | 80台 |
| 23 | 嵌入式四出风室内机 | 额定制冷量=11.2KW | 6台 |
| 24 | 嵌入式四出风室内机 | 额定制冷量=12.5KW | 50台 |
| 25 | 嵌入式四出风室内机 | 额定制冷量=14.0KW | 103台 |
注:室内外机的额定制冷的工况:按夏季室内干球温度27℃,湿球温度19.0℃,室外干球温度35℃;制热的工况:冬季室内干球温度20℃,室外干球温度7℃,湿球温度6℃;
(2)新风设备(全新风机组和全热交换器)数量汇总表
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 备 注 |
| 1 | 全新风机组 (冷暖型) | 室内新风量=3000m3/h,P=350Pa 额定制冷=31.5KW/17.9KW | 2套 | 1台室内机和1台室外机为1套 |
| 2 | 全新风机组 (冷暖型) | 室内新风量=3000m3/h,P=300Pa 额定制冷/热量=31.5KW/17.9KW | 2套 | 1台室内机和1台室外机为1套 |
| 3 | 全新风机组 (冷暖型) | 室内新风量=4000m3/h,P=300Pa 额定制冷/热量=39.1KW/22.5KW | 8套 | 1台室内机和1台室外机为1套 |
| 4 | 全新风机组 (冷暖型) | 室内新风量=4050m3/h,P=350Pa 额定制冷/热量=39.1KW/22.5KW | 8套 | 1台室内机和1台室外机为1套 |
| 5 | 全新风机组 (冷暖型) | 室内新风量=7800m3/h,P=350Pa 额定制冷/热量=78.0KW/45.2KW | 6套 | 1台室内机和1台室外机为1套 |
| 6 | 全热交换器 | 新风量=2000m3/h,P=70Pa | 7台 | |
注:全新风机组的额定工况:制冷,干球温度33℃,湿球温度28℃,相对湿度:60%;
制热,干球温度0℃,湿球温度-2℃,无霜工况
室内外机连接冷媒管长为7.5米。
2、标段二:(包括变冷媒流量多联式空调设备和新风设备)
(1)变冷媒流量多联式空调(冷暖型)系统室内外机组和定频一拖一机组(冷暖型)数量汇总表
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 |
| 1 | 变冷媒流量多联式空调室外机 | 额定制冷量=90 KW | 2台 |
| 2 | 变冷媒流量多联式空调室外机 | 额定制冷量=85 KW | 8台 |
| 3 | 变冷媒流量多联式空调室外机 | 额定制冷量=80 KW | 15台 |
| 4 | 变冷媒流量多联式空调室外机 | 额定制冷量=73 KW | 1台 |
| 5 | 变冷媒流量多联式空调室外机 | 额定制冷量=69 KW | 16台 |
| 6 | 变冷媒流量多联式空调室外机 | 额定制冷量=63 KW | 3台 |
| 7 | 变冷媒流量多联式空调室外机 | 额定制冷量=56 KW |
|